Étude de cas — budget réel, anonymisé
Le prix de
la complexité.
Deux façons de produire les mêmes photos catalogue : un vrai shooting qu'on nous a transmis, contre le devis équivalent chez Imagerie Générale. Même besoin, deux organisations.
Shooting classique
3 sessions · 9 jours de plateau
Avec Imagerie Générale
1 prestation, prépa incluse
62 953 € d'écart
~2 mois d'organisation en moins
Ce que ça change, avant même de parler d'argent.
Les montants racontent une partie de l'histoire. Le vrai écart est dans ce qu'il a fallu coordonner pour les obtenir.
étalées sur ~10 semaines
prise de vue des produits + prépa, sur place
photographe, digit, MUA, coiffure, styliste, assistant lumière…
repasseuse + styliste, pour préparer les produits
trains, hôtels, taxis, par session
compris dans le devis pour l'équipe Imagerie Générale
Le budget, en un coup d'œil.
Totaux HT tels qu'indiqués dans les documents source
Sans Imagerie Générale : 100 postes à piloter.
Reconstitution fidèle du budget réel transmis, réparti sur trois sessions de tournage plus la post-production externalisée. Chaque ligne se déplie.
Shooting aplatsvoir le détail2 postes5 380 €
| Poste | Forfait jrs/réf | Prix HT | Somme HT |
|---|---|---|---|
| SHOOTING | 7 | 700 € | 4 900 € |
| RETOUCHES | 16 | 30 € | 480 € |
Shooting eshop — partie 1 · 30 juin → 3 juilletvoir le détail34 postes43 383 €
| Poste | Forfait jrs/réf | Prix HT | Somme HT |
|---|---|---|---|
| PHOTOGRAPHE A | 4 | 1 000 € | 4 000 € |
| DIGIT A | 4 | 900 € | 3 600 € |
| HOME STUDIO PLATEAU 1 + MATERIEL PHOTOS | 4 | 1 877 € | 7 507 € |
| MAQUILLEUSE A | 3 | 500 € | 1 500 € |
| COIFFEUSE A | 1,5 | 500 € | 750 € |
| COIFFEUSE B | 2 | 500 € | 1 000 € |
| MANNEQUIN A - J1 | 1 | 2 500 € | 2 500 € |
| MANNEQUIN A TRAJET TRAIN | 1 | 300 € | 300 € |
| MANNEQUIN B - J1 | 1 | 1 800 € | 1 800 € |
| MANNEQUIN C - J2 | 1 | 2 260 € | 2 260 € |
| MANNEQUIN D - J2 | 1 | 1 839 € | 1 839 € |
| MANNEQUIN D TRAJET TRAIN | 1 | 230 € | 230 € |
| MANNEQUIN E - J3 | 1 | 2 400 € | 2 400 € |
| MANNEQUIN E TRAJET TRAIN | 1 | 210 € | 210 € |
| MANNEQUIN F - J3 | 1 | 1 860 € | 1 860 € |
| MANNEQUIN G - J4 | 1 | 2 262 € | 2 262 € |
| MANNEQUIN G TAXI RETOUR AEROPORT VTC | 1 | 45 € | 45 € |
| MANNEQUIN H - J4 | 1 | 2 000 € | 2 000 € |
| MANNEQUIN H TRAJET TRAIN ALLER | 1 | 85 € | 85 € |
| MANNEQUIN H TRAJET TRAIN RETOUR | 1 | 183 € | 183 € |
| HOTEL EQUIPE | 11 | 172 € | 1 893 € |
| ASSISTANT LUMIERE + INSTALLATION | 4 | 400 € | 1 800 € |
| TRANSPORTEUR MATERIEL | 1 | 60 € | 60 € |
| REPASSEUSE | 4 | 105 € | 420 € |
| STYLISTE | 5 | 430 € | 2 150 € |
| REPAS PIZZA | 1 | 158 € | 158 € |
| BOULANGERIE J2 | 1 | 21 € | 21 € |
| REPAS J2 - 11 PERSONNES | 11 | 14 € | 150 € |
| BOULANGERIE J3 | 1 | 24 € | 24 € |
| REPAS J3 - 11 PERSONNES | 11 | 15 € | 163 € |
| BOULANGERIE J4 | 1 | 26 € | 26 € |
| REPAS J4 - 13 PERSONNES | 13 | 13 € | 175 € |
| HORODATEUR MATIN PARTIE1 J1 | 1 | 6 € | 6 € |
| HORODATEUR APRES-MIDI PARTIE1 J1 | 1 | 6 € | 6 € |
Shooting eshop — partie 2 · 28 → 30 juilletvoir le détail28 postes34 348 €
| Poste | Forfait jrs/réf | Prix HT | Somme HT |
|---|---|---|---|
| PHOTOGRAPHE A | 3 | 1 000 € | 3 000 € |
| DIGIT A | 3 | 900 € | 2 700 € |
| HOME STUDIO PLATEAU 1 + MATERIEL PHOTOS | 3 | 1 877 € | 5 631 € |
| MAQUILLEUSE A | 3 | 500 € | 1 500 € |
| COIFFEUSE A | 3 | 500 € | 1 520 € |
| MANNEQUIN I - J1 | 2 | 2 250 € | 4 500 € |
| MANNEQUIN J - J1 | 2 | 2 000 € | 4 000 € |
| MANNEQUIN K - J2 | 1 | 1 700 € | 1 843 € |
| MANNEQUIN L - J2 | 1 | 2 500 € | 2 500 € |
| MANNEQUIN M - J3 | 1 | 2 000 € | 2 000 € |
| MANNEQUIN N - J3 | 1 | 450 € | 450 € |
| ASSISTANT LUMIERE + INSTALLATION | 3 | 400 € | 1 400 € |
| TRANSPORTEUR MATERIEL | 1 | 120 € | 120 € |
| REPASSEUSE | 2 | 230 € | 230 € |
| STYLISTE | 3 | 500 € | 1 500 € |
| HOTEL EQUIPE | 1 | 556 € | 556 € |
| APPARTEMENT AIRBNB PHOTOGRAPHE | 3 | — | — |
| HORODATEUR 11/02 MATIN | 1 | 6 € | 6 € |
| HORODATEUR 11/02 APRES-MIDI | 1 | 6 € | 6 € |
| REPAS J1 | 1 | 42 € | 42 € |
| REPAS J1 (2) | 1 | 260 € | 260 € |
| HORODATEUR 12/02 MATIN | 1 | 6 € | 6 € |
| HORODATEUR 12/02 APRES-MIDI | 1 | 6 € | 6 € |
| REPAS J2 | 1 | 216 € | 216 € |
| REPAS J2 (2) | 1 | 26 € | 26 € |
| REPAS J3 | 1 | 216 € | 216 € |
| REPAS J3 (2) | 1 | 71 € | 71 € |
| REPAS J3 (3) | 1 | 42 € | 42 € |
Shooting eshop — partie 3 · 4 → 5 septembrevoir le détail31 postes21 641 €
| Poste | Forfait jrs/réf | Prix HT | Somme HT |
|---|---|---|---|
| PHOTOGRAPHE A | 2 | 1 000 € | 2 000 € |
| DIGIT A | 2 | 900 € | 1 800 € |
| HOME STUDIO PLATEAU 1 + MATERIEL PHOTOS | 2 | 3 061 € | 6 122 € |
| MAQUILLEUSE A | 2 | 500 € | 1 000 € |
| COIFFEUSE A | 2 | 500 € | 1 020 € |
| MANNEQUIN O - J1 | 1 | 1 500 € | 1 500 € |
| MANNEQUIN P - J1 | 1 | 1 500 € | 1 500 € |
| MANNEQUIN Q + FRAIS - J2 | 1 | 1 800 € | 1 842 € |
| MANNEQUIN R - J2 | 1 | 1 500 € | 1 500 € |
| TRAIN MANNEQUIN A | 1 | 131 € | 131 € |
| TRAIN MANNEQUIN B | 1 | 131 € | 131 € |
| TRAINS MANNEQUIN C + D | 1 | 412 € | 412 € |
| MATERIEL MANQUANT | 1 | 4 € | 4 € |
| ASSISTANT LUMIERE + INSTALLATION | 2 | 400 € | 1 000 € |
| TRANSPORTEUR MATERIEL | 1 | 120 € | 120 € |
| REPASSEUSE | 1 | 156 € | 156 € |
| JUS DE FRUITS EQUIPE | 1 | 11 € | 11 € |
| HOTEL EQUIPE | 1 | 624 € | 624 € |
| BOISSONS EQUIPE | 1 | 17 € | 17 € |
| HORODATEUR 11/02 MATIN | 1 | 6 € | 6 € |
| HORODATEUR KEVIN 11/02 APRES-MIDI | 1 | 6 € | 6 € |
| J1 : BOISSONS | 1 | 16 € | 16 € |
| REPAS J1 | 1 | 15 € | 15 € |
| REPAS J1 (2) | 1 | 63 € | 63 € |
| REPAS J1 (3) | 1 | 203 € | 203 € |
| HORODATEUR 12/02 MATIN | 1 | 6 € | 6 € |
| HORODATEUR 12/02 APRES-MIDI | 1 | 6 € | 6 € |
| BOULANGERIE | 1 | 15 € | 15 € |
| REPAS J2 | 1 | 169 € | 169 € |
| REPAS J2 (2) | 1 | 175 € | 175 € |
| REPAS J2 (3) | 1 | 71 € | 71 € |
Prestataires post-productionvoir le détail5 postes1 299 €
| Poste | Forfait jrs/réf | Prix HT | Somme HT |
|---|---|---|---|
| RETOUCHE | 99 | 4,50 € | 446 € |
| DETOURAGE | 230 | 2 € | 449 € |
| DETOURAGE & RETOUCHES PHOTOS ESHOP | 110 | 3 € | 330 € |
| REPRISE LOGO PHOTOS ESHOP | 75 | 1 € | 75 € |
| RETOUCHES PHOTOS ESHOP | 130 | 4 € | 520 € |
Avec Imagerie Générale : deux lignes.
Le même besoin catalogue : la préparation physique des produits, et la prestation Imagerie Générale — shooting, génération et post-production compris.
Préparation physique des produitsvoir le détail3 postes1 800 €
| Poste | Forfait jrs/réf | Prix HT | Somme HT |
|---|---|---|---|
| REPASSEUSE | 3 | 150 € | 450 € |
| STYLISTE | 3 | 450 € | 1 350 € |
| TRANSPORT VETEMENTS | 2 | 150 € | 300 € |
Imagerie Généralevoir le détail1 poste40 000 €
| Poste | Forfait jrs/réf | Prix HT | Somme HT |
|---|---|---|---|
| IMAGERIE GENERALE (shooting + génération + post-prod) | 1 | 40 000 € | 40 000 € |
Moins d'organisation, plus de collections.
Discutons de votre catalogue →